Buchverpackung "Buchpack" mit Selbstklebeverschluss
Ideale Verpackung für flache Packgüter
Artikel | Innenmaße in mm | Stück / Palette |
54 | 251 x 165 x 60 | 3.360 |
58 | 302 x 215 x 80 | 1.680 |
62 | 325 x 250 x 80 | 1.560 |
67 | 380 x 290 x 80 | 1.320 |
68 | 455 x 320 x 70 | 880 |
Postversandkartons / Mailingboxen
Portooptimiert und als Maxibrief versendbar
Artikel | Innenmaße in mm | Größe | Stück / Palette |
GS 1/2 | 152 x 104 x 46 | DIN A6 | 5.400 |
GS 1 | 230 x 155 x 45 | DIN A5 | 4.000 |
GS 2 | 333 x 244 x 46 | DIN A4 | 2.000 |
Gefahrgut-Kartons
Artikel | Innenmaße in mm | Stück / Palette |
UN1 | 175 x 155 x 213 | 1.200 |
UN2 | 275 x 195 x 300 | 480 |
UN3 | 325 x 245 x 300 | 240 |
UN4 | 360 x 260 x 300 | 240 |
UN5 | 430 x 310 x 300 | 240 |
UN90/60 | 570 x 370 x 430 | 140 |
Weitere 10 Standardgrößen kurzfristig lieferbar. Wir liefern auch Kartons mit Ihrem Aufdruck.
Teleskopkartons: Verpackung für lange Packgüter
Einzeln oder als Teleskopverpackung verwendbar
Artikel | Innenmaße in mm | Stück / Palette |
T1 | 112 x 112 x 1.050 | 510 |
T2 | 105 x 105 x 440 | 1.280 |
WP-Standardkartons für leichte Güter
Wellpappe, einwellig
| Artikel | Innenmaße in mm | Qualität | Stück / Palette |
| 300L | 100 x 50 x 50 | 1.2 | 3.000 |
| 400L | 110 x 110 x 110 | 1.3 | 1.500 |
| 450L | 150 x 150 x 100 | 1.3 | 2.400 |
| 500L | 150 x 150 x 150 | 1.3 | 1.200 |
| #1 | 165 x 120 x 90 | 1.1 | 3.000 |
| 2hf | 190 x 165 x 110 | 1.1 | 2.200 |
gerillt bei 100 mm ► | #3 | 200 x 200 x 175 | 1.2 | 1.800 |
gerillt bei 150 mm ► | 600L | 210 x 210 x 210 | 1.2 | 1.350 |
gerillt bei 100 mm ► | #4 | 220 x 180 x 170 | 1.3 | 1.800 |
| 2flF | 230 x 160 x 85 | 1.3 | 2.400 |
| H2 | 250 x 250 x 125 | 1.2 | 1.300 |
Postpäckchen ► | 7/2 | 265 x 170 x 120 | 1.3 | 1.200 |
| ST2 | 294 x 194 x 136 | 1.4 | 1.800 |
| H4 | 295 x 120 x 120 | 1.3 | 2.000 |
Modulfaltkiste | #6 | 300 x 200 x 160 | 1.1 | 1.200 |
gerillt bei 150 mm | S1 | 320 x 225 x 200 | 1.2 | 1.200 |
gerillt bei 200 mm | S2 | 310 x 220 x 270 | 1.2 | 1.100 |
für DIN A4 ► | 4L | 330 x 230 x 100 | 1.1 | 1.100 |
Postpäckchen ► | S3 | 330 x 220 x 130 | 1.3 | 1.100 |
| W1 | 340 x 260 x 180 | 1.3 | 880 |
gerillt bei 200 mm ► | #20 | 360 x 260 x 300 | 1.3 | 440 |
gerillt bei 240 mm | #25 | 380 x 280 x 340 | 1.3 | 450 |
| #21 | 390 x 295 x 145 | 1.3 | 900 |
gerillt bei 200 und 300 mm ► | R2 | 400 x 300 x 400 | 1.3 | 350 |
| C119 | 400 x 340 x 200 | 1.2 | 440 |
gerillt bei 170 mm | H1 | 430 x 310 x 250 | 1.2 | 550 |
| 12nF | 440 x 290 x 190 | 1.3 | 440 |
gerillt bei 275 mm ► | #40 | 455 x 300 x 375 | 1.3 | 450 |
gerillt bei 200 mm ► | #45 | 500 x 400 x 300 | 1.3 | 420 |
Modulfaltkiste ► | Z2 | 555 x 285 x 150 | 1.2 | 675 |
| #19 | 590 x 390 x 200 | 1.3 | 400 |
gerillt bei 300 mm | #22 | 590 x 390 x 400 | 1.3 | 220 |
| S6 | 600 x 340 x 240 | 1.2 | 440 |
gerillt bei 160 mm ► | WH13 | 800 x 420 x 250 | 1.4 | 220 |
WP-Zuschnitte
Artikel | Innenmaße in mm | Qualität | Stück / Palette |
| 1.180 x 780 | 1.1 | 600 |
| 1.180 x 780 | 2.3 | 240 |
WP-Standardkartons für mittelschwere Güter
Wellpappe, zweiwellig
| Artikel | Innenmaße in mm | Qualität | Stück / Palette |
| DD0 | 180 x 180 x 130 | 2.3 | 1.120 |
| DD1 | 190 x 190 x 100 | 2.3 | 960 |
| DD3 | 220 x 220 x 100 | 2.3 | 600 |
Postpäckchen ► | DD5 | 270 x 250 x 135 | 2.3 | 540 |
Modulfaltkiste ► | DD7 | 280 x 180 x 170 | 2.3 | 480 |
| DD8 | 280 x 280 x 200 | 2.3 | 480 |
gerillt bei 215 mm ► | DD9A | 320 x 220 x 285 | 2.3 | 480 |
| DD9 | 325 x 220 x 160 | 2.3 | 560 |
DD10A | 350 x 250 x 110 | 2.3 | 800 | |
gerillt bei 110 und 170 mm ► | DD10 | 350 x 350 x 220 | 2.3 | 240 |
Modulfaltkiste passsend auf Europalette ► | DD15 | 380 x 285 x 170 | 2.3 | 480 |
gerillt bei 155 mm Modulfaltkiste ► | DD16 | 385 x 285 x 255 | 2.3 | 240 |
gerillt bei 200 und 300 mm ► | DD18 | 385 x 285 x 400 | 2.3 | 270 |
DD19 | 385 x 385 x 372 | 2.3 | 240 | |
DD19A | 390 x 220 x 175 | 2.4 | 540 | |
DD17 | 400 x 250 x 135 | 2.3 | 540 | |
gerillt bei 200 mm ► | DD20 | 400 x 400 x 300 | 2.3 | 240 |
gerillt bei 250 mm mit Perforation ► | DD25 | 415 x 315 x 360 | 2.3 | 240 |
DD30 | 460 x 300 x 250 | 2.3 | 240 | |
DD40 | 460 x 300 x 380 | 2.3 | 240 | |
Umbox für 6 Druckereischachteln gerillt bei 230 mm ► | DD35 | 465 x 320 x 320 | 2.4 | 240 |
DD42 | 485 x 285 x 250 | 2.3 | 240 | |
DD44 | 500 x 150 x 100 | 2.3 | 720 | |
gerillt bei 200 mm ► | DD45 | 500 x 400 x 300 | 2.3 | 135 |
gerillt bei 300 mm ► | DD50 | 500 x 400 x 400 | 2.3 | 135 |
gerillt bei 280 mm ► | DD60 | 500 x 500 x 400 | 2.3 | 135 |
DD66 | 520 x 520 x 295 | 2.3 | 150 | |
DD64 | 525 x 340 x 250 | 2.3 | 240 | |
DD65 | 570 x 340 x 330 | 2.3 | 135 | |
gerillt bei 175 mm Modulfaltkiste ► | DD70 | 585 x 385 x 275 | 2.3 | 270 |
Modulfaltkiste passsend auf Europalette ► | DD75 | 585 x 385 x 375 | 2.3 | 135 |
Modulfaltkiste ► | DD85 | 585 x 385 x 495 | 2.3 | 135 |
DD84 | 600 x 350 x 250 | 2.3 | 240 | |
gerillt bei 300 mm ► | DD80 | 600 x 500 x 400 | 2.3 | 135 |
gerillt bei 300 mm ► | DD86 | 650 x 400 x 400 | 2.4 | 135 |
gerillt bei 300 mm ► | DD90 | 700 x 400 x 400 | 2.3 | 135 |
gerillt bei 300 mm ► | DD87 | 700 x 500 x 400 | 2.4 | 135 |
gerillt bei 420 mm ► | DD100 | 700 x 560 x 520 | 2.4 | 135 |
gerillt bei 300 mm | DD120 | 785 x 385 x 370 | 2.4 | 135 |
gerillt bei 275 mm | DD130 | 785 x 585 x 375 | 2.4 | 135 |
gerillt bei 260 und | DD140 | 785 x 585 x 460 | 2.4 | 135 |
gerillt bei 380 und | DD150 | 785 x 585 x 580 | 2.4 | 130 |
gerillt bei 672 mm ► | DD160 | 785 x 585 x 772 | 2.4 | 130 |
abklappbar bei 500 mm ► | DD162 | 800 x 600 x 720 | 2.9 | 90 |
gerillt bei 100 und | DD163 | 1.010 x 400 x 300 | 2.3 | 135 |
DHL max. Abmessung ► | DD166 | 1.186 x 586 x 578 | 2.4 | 125 |
| DD164 | 1.200 x 250 x 250 | 2.3 | 280 |
| DD168 | 1.400 x 400 x 350 | 2.5 | 130 |
Paletten-Boxen und Exportkartons
Genau passend auf Europalette 80 x 120 cm
| Artikel | Innenmaße in mm | Qualität | Stück / Palette |
| DD170 | 1.180 x 780 x 550 | 2.4 | 100 |
| DD180 | 1.180 x 780 x 765 | 2.4 | 130 |
abklappbar bei 600 mm ► | DD200 | 1.180 x 780 x 1.070 | 2.4 | 135 |
abklappbar bei 400 und | DD350 | 785 x 585 x 580 | 3-wellig | 70 |
Exportkarton gerillt bei | DD400 | 770 x 570 x 740 | 3-wellig | 60 |
gerillt bei 350 mm ► | DD450 | 1.170 x 770 x 550 | 3-wellig | 35 |
Exportkarton ► | DD500 | 1.170 x 770 x 700 | 3-wellig | 70 |
gerillt bei 600 und | DD800 | 1.170 x 770 x 1.100 | 3-wellig | 70 |
Standardkartons mit Automatikboden
Faltkisten mit vollautomatisch aufrichtendem Boden und verlängerten Bodenklappen als Diebstahlschutz
Artikel | Innenmaße in mm | Qualität | Stück / Palette | |
| A5 | 145 x 96 x 82 | 1.2 | 5.120 |
| A10 | 184 x 134 x 137 | 1.3 | 3.200 |
| A25 | 184 x 184 x 187 | 1.3 | 2.400 |
| B27 | 230 x 125 x 95 | 1.1 | 1.920 |
gerillt bei 83 und 103 mm ► | B28 | 265 x 170 x 120 | 1.2 | 1.600 |
| B31 | 284 x 184 x 137 | 1.3 | 1.120 |
| C62 | 300 x 200 x 160 | 1.2 | 960 |
für DIN A4 ► | C65 | 305 x 215 x 220 | 1.3 | 680 |
gerillt bei 112 mm ► | C110 | 384 x 284 x 167 | 1.3 | 600 |
gerillt bei 225 mm ► | C120 | 384 x 284 x 284 | 1.3 | 320 |
gerillt bei 187 mm ► | C135 | 384 x 384 x 284 | 1.3 | 360 |
| D138 | 450 x 250 x 175 | 1.3 | 560 |
gerillt bei 163 mm | E200 | 574 x 376 x 280 | 2.3 | 180 |
gerillt bei 270 und 360 mm | E205 | 574 x 376 x 418 | 2.3 | 120 |
Standardkartons mit Automatikboden und Selbstklebeverschluss
Mit Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen
Artikel | Innenmaße in mm | Qualität | Stück / Palette | |
| SK3 | 213 x 153 x 109 | 1.1 | 3.420 |
| SK4 | 250 x 150 x 100 | 1.2 | 1.620 |
für DIN A4 ► | SK8 | 330 x 230 x 120 | 1.2 | 720 |
30 weitere Standardgrößen kurzfristig lieferbar. Bitte fordern Sie unsere Liste “Euroboxen” an.
Umzugskartons
Artikel | Innenmaße in mm | Qualität | Stück / Palette |
U650 | 650 x 350 x 370 | 2.4 | 120 |